Geografska širina | Prosječni površinski salinitet | |
|---|---|---|
Atlantski ocean (%) | Tihi ocean (%) | |
$60^{\circ} \mathrm{N}$ | 33,0 | 31,0 |
$40^{\circ} \mathrm{N}$ | 34,8 | 33,2 |
$20^{\circ} \mathrm{N}$ | 36,8 | 34,2 |
$0^{0}$ | 35,0 | 34,3 |
$20^{\circ} \mathrm{S}$ | 36,7 | 35,6 |
$40^{\circ} \mathrm{S}$ | 35,3 | 35,0 |
$60^{\circ} \mathrm{S}$ | 33,9 | 34,0 |
Isprobaj potpuno besplatno!
Registracijom dobivaš besplatan*
pristup dijelu lekcija za svaki predmet.