Način provođenja | Udio načina provođenja slobodnoga vremena (\%) | |
|---|---|---|
urbano područje | ruralno područje | |
igra na otvorenom | 18 | 24 |
računalne igre | 11 | 10 |
razgovor o životnim problemima | 19 | 17 |
druženje s prijateljima | 28 | 21 |
odlazak na zabave | 6 | 5 |
sportske aktivnosti | 10 | 15 |
kazalište, koncerti | 5 | 5 |
ostalo | 3 | 3 |
Isprobaj potpuno besplatno!
Registracijom dobivaš besplatan*
pristup dijelu lekcija za svaki predmet.